オプション SDI ビデオキャプチャ

3G-SDI キャプチャカード
Section titled “3G-SDI キャプチャカード”- 未使用
- 3G-SDI
サポートされる解像度は最大 1920x1080 @ 60hz です。
LED インジケーター
Section titled “LED インジケーター”| LED | 説明 |
|---|---|
| マゼンタ、点滅、速い: | 3G Level ‘B’ SDI 入力。 |
| マゼンタ、点滅、遅い: | 3G Level ‘A’ SDI 入力。 |
| 青、点滅、遅い: | 1.5G SDI 入力。 |
| 黄、点滅、遅い: | 270Mb/s SDI 入力。 |
| アンバー、点滅、遅い: | 270Mb/s ASI 入力。 |
| オフ: | 有効な入力信号が検出されません。 |
ユニークな入力の最大数
Section titled “ユニークな入力の最大数”| SD-SDI | 1.5G SDI | 3G-SDI |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 |
サポートされるフォーマット
Section titled “サポートされるフォーマット”| 解像度 | フォーマット | Hz |
|---|---|---|
| 720x486 | インターレース | 59.94 |
| 720x576 | インターレース | 50.00 |
| 1280x720 | プログレッシブ | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| 1920x1080 | インターレース | 47.96, 48, 50, 59.94, 60 |
| 1920x1080 | PsF | 23.976, 24, 25, 29.97, 30 |
| 1920x1080 | プログレッシブ | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 47.96, 48, 50, 59.94, 60 |
| 2048x1080 | プログレッシブ | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 47.96, 48, 50, 59.94, 60 |
| 2048x1080 | インターレース | 47.96, 48, 50, 59.94, 60 |
| 2048x1556 | PsF | 14.98, 15, 18.98, 19 |
単一入力の最大データレートは 3G/1080p60hz です。