VX 4+ パフォーマンス
再生パフォーマンス
Section titled “再生パフォーマンス”ここに記載されているパフォーマンス仕様は、単一の VX 4+ で達成可能なビデオレイヤーの最大数を示しています。これらは今後のリリースで変動する可能性があります。
ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (Full HD)
Section titled “ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (Full HD)”| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| HAP | 30fps 60fps | 31 62 | 58 48 |
| HAPQ | 30fps 60fps | 61.25 122.5 | 51 42 |
| Animation | 30fps 60fps | 187.25 374.5 | 40 24 |
| TIFF | 30fps 60fps | 237 474 | 36 19 |
| NotchLC | 30fps 60fps | 78.375 156.75 | 30 24 |
*テストは r26.0 168310 で実施
| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| ProRes 422 | 30fps 60fps | 151 302 | 23 12 |
| ProRes HQ | 30fps 60fps | 232 464 | 23 11 |
| ProRes 4444 | 30fps 60fps | 348 696 | 13 7 |
*テストは r27.8 191655 で実施
ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (4K DCI)
Section titled “ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (4K DCI)”| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| HAP | 30fps 60fps | 132 264 | 31 24 |
| HAPQ | 30fps 60fps | 261.25 522.5 | 22 15 |
| Animation | 30fps 60fps | 798.25 1596.5 | 9 3 |
| TIFF | 30fps 60fps | 949 1898 | 9 5 |
| NotchLC | 30fps 60fps | 331.5 663 | 13 9 |
| DPX (8-bit RGB) | 30fps 60fps | 759 1518 | 10 4 |
| DPX (10-bit RGB) | 30fps 60fps | 1011 2022 | 9 3 |
| TGA (8-bit RGB) | 30fps 60fps | 759 1518 | 11 6 |
| TGA (8-bit RGBA) | 30fps 60fps | 1011 2022 | 9 5 |
| TIFF (8-bit RGB) | 30fps 60fps | 759 1518 | 11 6 |
| TIFF (8-bit RGBA) | 30fps 60fps | 1011 2022 | 9 4 |
| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| ProRes 422 | 30fps 60fps | 654 1308 | 5 3 |
| ProRes HQ | 30fps 60fps | 991 1982 | 5 3 |
| ProRes 4444 | 30fps 60fps | 1490 2980 | 3 2 |
*テストは r27.8 191665 で実施
- コンテンツは、上記のビデオコーデックに記載されているとおり 30 fps および 60 fps で再生されます。
- 上記の Full HD コーデックはすべて 1920 x 1080 ピクセルの出力解像度に対応します。
- 上記の 4K DCI コーデックはすべて 4096 x 2160 ピクセルの出力解像度に対応します。
- テストメディアサーバーは GUI を無効化した Actor として実行されます。セッション内で実行される Director メディアサーバーは、出力が割り当てられていない Dedicated Director である必要があります。
- 上記データの取得に使用されたビデオ再生パフォーマンス方法論の全概要は [こちら] (https://help.disguise.one/hardware/performance/playback-performance-capture) でご覧いただけます。
キャプチャーレイテンシー
Section titled “キャプチャーレイテンシー”以下の表は、VX 4+ がキャプチャーから出力までに必要とするレイテンシーのフレーム数を示しています。
VX 4+ SDI
Section titled “VX 4+ SDI”| リフレッシュレート | Normal モード(フレーム) | Low Latency モード(フレーム) | Ultra-Low Latency モード(フレーム) |
|---|---|---|---|
| 60Hz | 5 | 4 | 3 |
| 50Hz | 5 | 4 | 3 |
| 30Hz | 5 | 4 | 3 |