GX 2C パフォーマンス
ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (Full HD)
Section titled “ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (Full HD)”| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| HAP | 30fps 60fps | 31 62 | 45 21 |
| HAPQ | 30fps 60fps | 61.25 122.5 | 30 15 |
| Animation | 30fps 60fps | 187.25 374.5 | 12 6 |
| TIFF | 30fps 60fps | 237 474 | 9 4 |
| NotchLC | 30fps 60fps | 78.375 156.75 | 25 12 |
| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| ProRes 422 | 30fps 60fps | 151 302 | 7 3 |
| ProRes HQ | 30fps 60fps | 232 464 | 5 2 |
| ProRes 4444 | 30fps 60fps | 348 696 | 3 1 |
ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (4K DCI)
Section titled “ビデオ再生パフォーマンス - ビデオレイヤー (4K DCI)”| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| HAP | 30fps 60fps | 132 264 | 17 8 |
| HAPQ | 30fps 60fps | 261.25 522.5 | 9 4 |
| Animation | 30fps 60fps | 798.25 1596.5 | 3 1 |
| TIFF | 30fps 60fps | 949 1898 | 2 1 |
| NotchLC | 30fps 60fps | 331.5 663 | 7 2 |
| コーデック | コンテンツフレームレート | データレート (MB/s) | 最大レイヤー数 |
|---|---|---|---|
| ProRes 422 | 30fps 60fps | 654 1308 | 2 1 |
| ProRes HQ | 30fps 60fps | 991 1982 | 1 0 |
| ProRes 4444 | 30fps 60fps | 1490 2980 | 1 0 |
*テストは r30.0 200921 で実施
- コンテンツは、上記のビデオコーデックに記載されているとおり 30 fps および 60 fps で再生されます。
- 上記の Full HD コーデックはすべて 1920 x 1080 ピクセルの出力解像度に対応します。
- 上記の 4K DCI コーデックはすべて 4096 x 2160 ピクセルの出力解像度に対応します。
- テストメディアサーバーは GUI を無効化した Actor として実行されます。セッション内で実行される Director メディアサーバーは、出力が割り当てられていない Dedicated Director である必要があります。
- 上記データの取得に使用されたビデオ再生パフォーマンス方法論の全概要は [こちら] (https://help.disguise.one/hardware/performance/playback-performance-capture) でご覧いただけます。
キャプチャーレイテンシー
Section titled “キャプチャーレイテンシー”以下の表は、GX 2C がキャプチャーから出力までに必要とするレイテンシーのフレーム数を示しています。
GX 2C SDI
Section titled “GX 2C SDI”| リフレッシュレート | Normal モード(フレーム) | Low Latency モード(フレーム) | Ultra-Low Latency モード(フレーム) |
|---|---|---|---|
| 60Hz | 5 | 4 | 3 |
| 50Hz | 5 | 4 | 3 |
| 30Hz | 5 | 4 | 3 |