4x4pro パフォーマンス
次の表は、コーデックごとに同時に再生できるレイヤー数を示しています:
ベンチマーク - ビデオレイヤー (フル HD)
Section titled “ベンチマーク - ビデオレイヤー (フル HD)”| ビデオコーデック | コンテンツデータレート (MB/s) | 4x4 での最大レイヤー数 |
|---|---|---|
| HD HAP | 27.8 | 43 |
| HD HAPQ | 31.3 | 40 |
| HD Animation | 107 | 16 |
| HD TIFF Sequence | 237 | 8 |
| HD NotchLC | 65.31 | 23 |
| UHD HAP | 95.4 | 18 |
| UHD HAPQ | 143 | 12 |
| UHD Animation | 697 | 2 |
| UHD TIFF Sequence | 949 | 2 |
| UHD NotchLC | 233.91 | 8 |
- すべてのコンテンツは 30 fps
- 測定値の取得元
- VFC 対応マシンはパススルー方式のカード (HDMI または DP) で動作
- 60Hz プロジェクト
- Genlock に対応するすべてのマシンで Genlock を使用
- レイヤーごとに 1 つのユニークなビデオファイル、すべて 1 つのスクリーンにマッピング
- 絶対的な最大パフォーマンスレベル
- もう 1 レイヤー増えると、システムはフレームのドロップを開始
- 15.3.2、build 57746 に対して測定
キャプチャ遅延
Section titled “キャプチャ遅延”次の表は、キャプチャから出力までに 4x4pro が必要とする遅延フレーム数を示しています:
4x4 SDI
Section titled “4x4 SDI”| リフレッシュレート | Normal モード (フレーム) | Low Latency モード (フレーム) | Ultra-Low Latency モード (フレーム) |
|---|---|---|---|
| 60Hz | 4-5 | 4 | 3 |
| 50Hz | 4-5 | 4 | 3 |
| 30Hz | 4-5 | 4 | 3 |
4x4 NDI®
Section titled “4x4 NDI®”| リフレッシュレート | Normal モード (フレーム) | Low Latency モード (フレーム) | Ultra-Low Latency モード (フレーム) |
|---|---|---|---|
| 60Hz | 5-6 | 5 | 4 |
| 50Hz | 5-6 | 5 | 4 |
| 30Hz | 5-6 | 5-6 | 4 |
© 2026 Disguise